كبير 48m³ / ساعة القدرات
يوفر إنتاج المياه النقية المستمر للمشاريع الصناعية عالية الطلب.
ال48 طن / ساعة نظام تحلية المياه المالحة يستخدم تقنية التناضح العكسي الصناعي لمعالجة المياه الجوفية المالحة ومياه الآبار قليلة الملوحة.
مع تصنيف المنتج-قدرة المياه من 48 متر مكعب / ساعة (48000 لتر / ساعة)، النظام مناسب للمجمعات الصناعية ومحطات المياه ومشاريع التعدين والمصانع الكبيرة التي تتطلب مياه TDS منخفضة مستمرة.
ال48 طن / ساعة نظام تحلية المياه المالحة يستخدم تقنية التناضح العكسي الصناعي لمعالجة المياه الجوفية المالحة ومياه الآبار قليلة الملوحة.
مع تصنيف المنتج-قدرة المياه من 48 متر مكعب / ساعة (48000 لتر / ساعة)، النظام مناسب للمجمعات الصناعية ومحطات المياه ومشاريع التعدين والمصانع الكبيرة التي تتطلب مياه TDS منخفضة مستمرة.
يستهدف التصميم القياسي مصادر المياه المالحة مع TDS من حوالي 1 ، 000 إلى 10 ، 000mg / L. يجب أن تستند الهندسة النهائية على تحليل كامل للمياه.
| رفض الملح | عادة 97 ٪ -99 ٪ تحت ظروف التصميم |
|---|---|
| TDS المنتج المياه | ≤ 500mg / L أو مخصصة للتطبيق المطلوب |
| صلابة | انخفاض كبير |
| كلوريد وكبريتات | انخفاض كبير من خلال فصل BWRO |
| مظهر الماء | واضحة ، منخفضة الملوحة المياه المنتج |
| الاستخدام النموذجي | مياه العمليات الصناعية أو الإمداد التجاري أو معالجة مياه الشرب الإضافية |
| تصنيف تتخلل القدرة | 48m³ / ساعة |
|---|---|
| أقصى إنتاج يومي | 1,152m³ / يوم في عملية 24 ساعة |
| نطاق قدرة اختياري | 40-60m³ / ساعة ، تعتمد على المشروع |
| نموذجي TDS تغذية المياه | 1000-10000 مجم / لتر |
| رفض الملح النموذجي | 97%–99% |
| معدل الاسترداد النموذجي | 60%–75% |
| تغذية المياه في 70 ٪ الانتعاش | حوالي 68.6m³ / ساعة |
| غشاء RO | 8040 الصناعية عالية الرفض عناصر BWRO |
| خرطوشة الترشيح | 5μm تذوب في مهب أو خراطيش الجرح |
| مضخة الضغط العالي | مضخة الفولاذ المقاوم للصدأ. VFD اختياري |
| نظام التحكم | PLC + HMI التحكم الآلي |
| يراقب | الضغط والتدفق والتوصيل. درجة الحموضة / TDS اختياري |
| تثبيت | وحدات انزلاق محمولة أو حاويات |
| عملية | التشغيل المستمر التلقائي بالكامل |
| ضمان | سنة واحدة |
أرسل لنا تحليل المياه وظروف المشروع لحساب الغشاء وتصميم عملية مخصصة واقتباس دقيق.
يستهدف التصميم القياسي مصادر المياه المالحة مع TDS من حوالي 1 ، 000 إلى 10 ، 000mg / L. يجب أن تستند الهندسة النهائية على تحليل كامل للمياه.
| رفض الملح | عادة 97 ٪ -99 ٪ تحت ظروف التصميم |
|---|---|
| TDS المنتج المياه | ≤ 500mg / L أو مخصصة للتطبيق المطلوب |
| صلابة | انخفاض كبير |
| كلوريد وكبريتات | انخفاض كبير من خلال فصل BWRO |
| مظهر الماء | واضحة ، منخفضة الملوحة المياه المنتج |
| الاستخدام النموذجي | مياه العمليات الصناعية أو الإمداد التجاري أو معالجة مياه الشرب الإضافية |
| تصنيف تتخلل القدرة | 48m³ / ساعة |
|---|---|
| أقصى إنتاج يومي | 1,152m³ / يوم في عملية 24 ساعة |
| نطاق قدرة اختياري | 40-60m³ / ساعة ، تعتمد على المشروع |
| نموذجي TDS تغذية المياه | 1000-10000 مجم / لتر |
| رفض الملح النموذجي | 97%–99% |
| معدل الاسترداد النموذجي | 60%–75% |
| تغذية المياه في 70 ٪ الانتعاش | حوالي 68.6m³ / ساعة |
| غشاء RO | 8040 الصناعية عالية الرفض عناصر BWRO |
| خرطوشة الترشيح | 5μm تذوب في مهب أو خراطيش الجرح |
| مضخة الضغط العالي | مضخة الفولاذ المقاوم للصدأ. VFD اختياري |
| نظام التحكم | PLC + HMI التحكم الآلي |
| يراقب | الضغط والتدفق والتوصيل. درجة الحموضة / TDS اختياري |
| تثبيت | وحدات انزلاق محمولة أو حاويات |
| عملية | التشغيل المستمر التلقائي بالكامل |
| ضمان | سنة واحدة |
أرسل لنا تحليل المياه وظروف المشروع لحساب الغشاء وتصميم عملية مخصصة واقتباس دقيق.